WATER CHARGES AND INQUIRY
信息公开/水费标准
扫一扫,加关注
单位:元/立方米 | |||||||
用户类型 | 地区 | 分档 | 户年用水量 | 水费价格 | 污水处理费价格 | 综合水价 | |
居民自来水 | 供水区域 | 第一阶梯 | 0-220(含) | 2.25 | 1.70 | 3.78 | |
第二阶梯 | 220-300(含) | 4.00 | 5.53 | ||||
第三阶梯 | 300以上 | 6.99 | 8.52 | ||||
学校、社会福利院、养老院等 | 自来水价格 |
2.53 | 4.06 | ||||
非居民自来水 | 3.69 | 2.56 | 5.99 | ||||
特种行业 | 洗浴 | 8.99 | 11.29 | ||||
洗车 | 7.24 | 9.54 | |||||
饮料 | 4.90 | 7.20 | |||||
高尔夫球场 | 16.74 | 19.04 | |||||
注:1、自来水、污水处理费价格按照沪崇发改价[2023]6号、沪崇发改价[2023]7号文件执行。 | |||||||
2、应缴纳污水处理费=污水处理费征收标准×用水量×0.9 | |||||||
3、城镇居民双月抄表,农村居民季度抄表,非居民每月抄表。 | 上海崇明自来水有限公司 |
居民、非居民自来水、污水处理费收费标准